Събиране и извозване на битови, промишлени и строителни отпадъци
ЧИСТОТА ЕООД предлага професионални услуги по събиране и извозване на всички видове отпадъци – строителни, битови, промишлени. Нашите услуги гарантират бързо и ефективно управление на отпадъците, съобразено с всички екологични стандарти и регулации. Независимо от типа и количеството отпадъци, ние разполагаме с необходимата техника и опит, за да се справим с всяка задача.
Разделно събиране и извозване на стъкло, хартия, пластмаса и други вторични суровини
ЧИСТОТА ЕООД активно подпомага процесите на рециклиране, като предлага разделно събиране и извозване на стъкло, хартия, пластмаса и други вторични суровини. Нашите услуги са насочени към намаляване на количеството отпадъци, попадащи на сметищата, и подпомагане на устойчивото развитие чрез ефективно управление на ресурсите.
Депониране на строителни отпадъци
Ние предлагаме професионални услуги по депониране на строителни отпадъци, гарантиращи безопасно и екологосъобразно управление на тези материали. Разполагаме със специализирана техника и съоръжения за депониране, които отговарят на всички законови изисквания.
Машинно метене и почистване на обществени тоалетни
Съзнаваме нашата отговорност към околната среда и използваме екологично чисти и устойчиви методи, които минимизират въздействието върху природата.
Зимно снегопочистване
Предлагаме професионални услуги за зимно снегопочистване, включително разпръскване на сол и пясък, както и механично изчистване на снега. Нашите екипи са на разположение 24/7, за да осигурят безопасни и проходими пътища и тротоари през зимния период.
Ценоразпис
| Услуга | Цена (евро) | Цена (лева) |
|---|---|---|
| Извозване на контейнер – 1.1 куб. м. – за един курс | 45,00 | 88.01 |
| Извозване на едрогабаритни отпадъци и насипни от една площадка до депо - 1 курс | 80,00 | 156,47 |
| Извозване на контейнер 4 куб. м. – в рамките на града | 80,00 за курс | 156,47 за курс |
| Извозване на контейнер 4 куб. м. – извън града до 25 км | 100,00 за курс | 195,58 за курс |
| Извозване на контейнер 6 куб. м. – в рамките на града | 80,00 за курс | 156,47 за курс |
| Извозване на контейнер 6 куб. м. – извън града до 25 км | 100,00 за курс | 195,58 за курс |
| Извозване на контейнер 9 куб. м. – в рамките на града | 90,00 за курс | 176,02 за курс |
| Извозване на контейнер 9 куб. м. – извън града до 25 км | 110,00 за курс | 215,14 за курс |
| Извозване на контейнер 10 куб. м. – в рамките на града | 100,00 за курс | 195,58 за курс |
| Извозване на контейнер 10 куб. м. – извън града до 25 км | 115,00 за курс | 224,92 за курс |
| Извозване на контейнер 13 куб.м. - в рамките на града | 135,00 за курс | 264,03 за курс |
| Извозване на контейнер 13 куб.м. - извън града до 25 км | 155,00 за курс | 303,15 за курс |
| Извозване на контейнер 19 куб. м. – в рамките на града | 150,00 за курс | 293,37 за курс |
| Извозване на контейнер 19 куб. м. – извън града до 25 км | 170,00 за курс | 332,49 за курс |
| При разстояние над 25 км, се начислява по 1,60 € или 3,13 лв. на км за разликата. | ||
| Товарене с челен товарач – 1 час | 56,00 за курс | 109,53 за курс |
| Продажба на кофи за смет – 110л. метални | оферта | оферта |
| Продажба на кофи за смет – 120л. пластмасови | оферта | оферта |
| Продажба на метални контейнери тип „Бобър" 1,1 м3 | оферта | оферта |
| Продажба на пластмасов контейнери тип „Бобър" 1,1 м3 | оферта | оферта |
| Машинно метене – 160,00 лв/м.ч. | 160,00 | 81,81 |
| Ямочистене - 1 курс (в рамките на града за курс) | 71,50 | 139,84 |
| Ямочистене - 1 курс (извън града) | 92,00 | 179,94 |
| Избутване на сняг с гребло | 56,00 (на час) | 109,53 (на час) |
| Солоразпръскване с вкл. 1 т. сол | оферта | оферта |
| Пясъкоразпръскване с вкл. 1 т. пясък | оферта | оферта |
| Транспортни услуги с различна видове техника | оферта | оферта |
| Премахване на маркировката с демаркираща машина | 9,20 | 17,99 |
| Автовишка (Машиносмяна – 250,00 евро или 488,96 лева ) | 60,00 (на час) | 117,35 (на час) |
| Запълване на дупки с Джетпачер | оферта | оферта |
| Изкопни работи с верижен багер до 25 тона | 530,00 (машиносмяна) | 1 036,59 (машиносмяна) |
| Изкопни работи с комбиниран багер | 360,00 (машиносмяна) | 704,10 (машиносмяна) |
| Услуги с булдозер | оферта | оферта |
| Услуги с цистерна (в рамките на града) | 92,00 за курс | 179,93 за курс |
| Услуги с цистерна (извън града до 20 км.) | 132,00 | 258,17 |
| Услуги с цистерна с питейна вода се доплаща към основната цена | 20,00 | 39,12 |
| Услуги с микробус (в рамките на града) | 35,00 за курс/час | 68,45 за курс/час |
| Услуги с микробус и включен 1 работник за физически лица (в рамките на града) | 50,00 за курс/час | 97,79 за курс/час |
| Услуги с микробус и включени 2 работника за физически лица (в рамките на града) | 66,00 за курс/час | 129,08 за курс/час |
| Услуги с микробус извън града | цена по договаряне | цена по договаряне |
| Изнасяне на отпадъци от домашен ремонт (от вход до сметище), товарене и транспорт на стари мебели | оферта след оглед | оферта след оглед |
Всички цени са в български лева с включен ДДС.