Управление на отпадъци
Професионален домоуправител
Автомивка
Пункт за технически прегледи на автомобили
Управление на отпадъци
Услуга | Цена (лв.) |
---|---|
Извозване на контейнер – 1.1 куб. м. – за един курс | 60,00 |
Извозване на едрогабаритни отпадъци и насипни (на брой извозване или на курс) | 140,00 |
Извозване на контейнер 4 куб. м. – в рамките на града | 130,00 |
Извозване на контейнер 4 куб. м. – извън града до 25 км | 170,00 |
Извозване на контейнер 6 куб. м. – в рамките на града | 140,00 |
Извозване на контейнер 6 куб. м. – извън града до 25 км | 180,00 |
Извозване на контейнер 8 куб. м. – в рамките на града | 150,00 |
Извозване на контейнер 8 куб. м. – извън града до 25 км | 190,00 |
Извозване на контейнер 9 куб. м. – в рамките на града | 160,00 |
Извозване на контейнер 9 куб. м. – извън града до 25 км | 200,00 |
Извозване на контейнер 10 куб. м. – в рамките на града | 170,00 |
Извозване на контейнер 10 куб. м. – извън града до 25 км | 200,00 |
Извозване на контейнер 30 куб. м. – в рамките на града | 250,00 |
Извозване на контейнер 30 куб. м. – извън града до 25 км | 300,00 |
Товарене с челен товарач – 1 час | 110,00 |
Машинно метене – 160,00 лв/м.ч. | 160,00 |
Услуга с фекалка – Ямочистене – в рамките на града (5 кубика) | 140,00 |
Услуга с фекалка – Ямочистене – извън града (5 кубика) | 160,00 |
Автовишка – 1 час | 120,00 |
Автовишка – машиносмяна | 500,00 |
Избутване на сняг с гребло – 1 час | 110,00 |
Солоразпръскване с включен 1 т. сол – 1 час | 200,00 |
Пясъкоразпръскване с включен 1 т. пясък – 1 час | 170,00 |
Лугоразпръскване с включен 1 т. луга – 1 час | 160,00 |
Транспортни услуги с различни видове техника – 1 км | 4,00 |
Премахване на маркировка с демаркираща машина | 18,00 |
Запълване на дупки с Джетпачер – 1 куб.м. | 990,00 |
Изкопни работи с верижен багер до 25 тона – машиносмяна | 840,00 |
Изкопни работи с комбиниран багер – машиносмяна | 450,00 |
Услуги с булдозер – машиносмяна | 530,00 |
Услуги с цистерна за вода – в рамките на града | 160,00 |
Услуги с цистерна за вода – извън града до 20 км | 260,00 |
Услуги с микробус (цена за курс/час в рамките на града) | 70,00 |
Услуги с микробус и включен работник (цена за курс/час в рамките на града) | 100,00 |
Услуги с микробус и включени 2 работника (цена за курс/час в рамките на града) | 130,00 |
Услуги с микробус – извън града | По договаряне |
Изнасяне на отпадъци от домашен ремонт, товарене и транспорт на стари мебели – в рамките на града | 150,00 |
Извозване на едрогабаритни отпадъци и насипни | от 140,00 – 150,00 |
Изнасяне на отпадъци от домашен ремонт (от вход до сметище), товарене и транспорт на стари мебели | Оферта след оглед |
Извозване на контейнер 6 куб. м. – за Черноморец / курс / | 150,00 |
Извозване на контейнер 9 куб. м. – за Черноморец / курс / | 170,00 |
Извозване на контейнер 6 куб. м. – за Созопол / курс / | 160,00 |
Извозване на контейнер 9 куб. м. – за Созопол / курс / | 180,00 |
Професионален домоуправител
Брой апартаменти | Цена на апартамент (лв.) |
---|---|
1-40 | 12 лв. |
41-80 | 11 лв. |
81-120 | 10 лв. |
121-160 | 9 лв. |
Автомивка
Услуга | Цена (лв.) |
---|---|
Лек автомобил – вътрешно + външно | 24,00 |
Джип | 24,00 |
Микробус до 8+1 | 33,00 |
Микробус над 8+1 | 38,00 |
Камион до 4 тона | 50,00 |
Камион до 6 тона | 60,00 |
Камион над 6 тона | 70,00 |
Фирмени коли над 5 броя | По договаряне |
Пункт за технически прегледи на автомобили
Услуга | Цена (лв.) |
---|---|
Лек автомобил | 78,00 |
Лек автомобил и автомобил с газово устройство | 88,00 |
Туристическо ремарке до 750 кг | 65,00 |
Такси | 68,00 |
Такси с газово устройство | 78,00 |
Инвалиди | 70,00 |
Микробус до 3,5 т., товарен автомобил до 3,5 | 85,00 |
Микробус до 3,5 т. и с газово устройство | 95,00 |
Тест на автомобил | 30,00 |
Всички цени са в български лева с включен ДДС.
* Изисква се предоставяне на ТЕЛК решение или стикер от Община Бургас