Управление на отпадъци
Професионален домоуправител
Автомивка
Пункт за технически прегледи на автомобили
Управление на отпадъци
| Услуга | Цена (лв.) | Цена (евро) |
|---|---|---|
| Извозване на контейнер – 1.1 куб. м. – за един курс | 84,00 | 42,95 |
| Извозване на едрогабаритни отпадъци и насипни от една площадка до сметище – 1 курс | 150,00 | 76,69 |
| Извозване на контейнер 4 куб. м. – в рамките на града | 150,00 за курс | 76,69 за курс |
| Извозване на контейнер 4 куб. м. – извън града до 25 км | 190,00 за курс | 97,14 за курс |
| Извозване на контейнер 6 куб. м. – в рамките на града | 160,00 за курс | 81,81 за курс |
| Извозване на контейнер 6 куб.м. – в рамките на града за нови клиенти до 31.12.2025г. | 140,00 за курс | 71,58 за курс |
| Извозване на контейнер 6 куб. м. – извън града до 25 км | 200,00 за курс | 102,26 за курс |
| Извозване на контейнер 9 куб. м. – в рамките на града | 180,00 за курс | 92,03 за курс |
| Извозване на контейнер 9 куб. м. – извън града до 25 км | 220,00 за курс | 112,48 за курс |
| Извозване на контейнер 10 куб. м. – в рамките на града | 190,00 за курс | 97,14 за курс |
| Извозване на контейнер 10 куб. м. – извън града до 25 км | 230,00 за курс | 117,60 за курс |
| Извозване на контейнер 19 куб. м. – в рамките на града | 300,00 за курс | 153,39 за курс |
| Извозване на контейнер 19 куб. м. – извън града до 25 км | 340,00 за курс | 173,84 за курс |
| При разстояние над 25 км, се начислява по 3 лв. или 1,53 евро на км за разликата. | ||
| Товарене с челен товарач – 1 час | 110,00 | 56,24 за курс |
| Продажба на кофи за смет – 110л. метални | оферта | оферта |
| Продажба на кофи за смет – 120л. пластмасови | оферта | оферта |
| Продажба на метални контейнери тип „Бобър“ 1,1 м3 | оферта | оферта |
| Продажба на пластмасов контейнери тип „Бобър“ 1,1 м3 | оферта | оферта |
| Машинно метене – 160,00 лв/м.ч. | 160,00 | 81,81 |
| Ямочистене – 1 курс (в рамките на града за курс) | 140,00 | 71,58 |
| Ямочистене – 1 курс (извън града) | 180,00 | 92,03 |
| Избутване на сняг с гребло | 110,00 (на час) | 56,24 (на час) |
| Солоразпръскване с вкл. 1 т. сол | 200,00 (на час) | 102,26 (на час) |
| Пясъкоразпръскване с вкл. 1 т. пясък | 170,00 (на час) | 86,92 (на час) |
| Лугоразпръскване с вкл. 1 т. луга | 160,00 (на час) | 81,81 (на час) |
| Транспортни услуги с различна видове техника | 4,00 (на км.) | 2,05 (на км.) |
| Премахване на маркировката с демаркираща машина | 18,00 | 9,20 |
| Автовишка (Машиносмяна – 500,00 лв.) | 120,00 (на час) | 61,36 (на час) |
| Запълване на дупки с Джетпачер | 990,00 за 1 куб.м. | 506,18 за 1 куб.м. |
| Изкопни работи с верижен багер до 25 тона | 840,00 (машиносмяна) | 429,49 (машиносмяна) |
| Изкопни работи с комбиниран багер | 450,00 (машиносмяна) | 230,08 (машиносмяна) |
| Услуги с булдозер | 530,00 (машиносмяна) | 270,98 (машиносмяна) |
| Услуги с цистерна (в рамките на града) | 180,00 за курс | 92,03 за курс |
| Услуги с цистерна (извън града до 20 км.) | 260,00 | 132,94 |
| Услуги с микробус (в рамките на града) | 70,00 за курс/час | 35,79 за курс/час |
| Услуги с микробус и включен 1 работник за физически лица (в рамките на града) | 100,00 за курс/час | 51,13 за курс/час |
| Услуги с микробус и включени 2 работника за физически лица (в рамките на града) | 130,00 за курс/час | 66,47 за курс/час |
| Услуги с микробус извън града | цена по договаряне | цена по договаряне |
| Изнасяне на отпадъци от домашен ремонт (от вход до сметище), товарене и транспорт на стари мебели | оферта след оглед | оферта след оглед |
Професионален домоуправител
| Брой апартаменти | Цена на апартамент (лв.) | Цена на апартамент (евро) |
|---|---|---|
| 1-40 | 12,00 | 6,14 |
| 41-80 | 11,00 | 5,62 |
| 81-120 | 10,00 | 5,11 |
| 121-160 | 9,00 | 4,60 |
Автомивка
| Услуга | Цена (лв.) | Цена (евро) |
|---|---|---|
| Самообслужване | 1,00 | 0,51 |
| Прахосмукачка | 1,00 | 0,51 |
Пункт за технически прегледи на автомобили
| Услуга | Цена (лв.) | Цена (евро) |
|---|---|---|
| Лек автомобил | 78,00 | 39,88 |
| Лек автомобил и автомобил с газово устройство | 88,00 | 44,99 |
| Туристическо ремарке до 750 кг | 65,00 | 33,23 |
| Такси | 68,00 | 34,77 |
| Такси с газово устройство | 78,00 | 39,88 |
| Инвалиди | 70,00 | 35,79 |
| Микробус до 3,5 т., товарен автомобил до 3,5 | 85,00 | 43,46 |
| Микробус до 3,5 т. и с газово устройство | 95,00 | 48,57 |
| Тест на автомобил | 30,00 | 15,34 |
Всички цени са в български лева с включен ДДС.